Конструктор UTM-меток
Выберите площадку, заполните параметры и скопируйте готовую ссылку. Всё сохраняется в вашем браузере.
Выберите источник трафика
⚡ Meta Ads (Facebook · Instagram) · Автоматически подставлены динамические параметры
Параметры метки
История созданных ссылок
| Дата | Итоговая ссылка | Площадка | Действие |
|---|
История пуста. Созданные ссылки автоматически сохраняются здесь в вашем браузере.
Справочник динамических параметров
Шпаргалка по токенам всех площадок - держите под рукой, пока собираете ссылку. Кликните по токену, чтобы скопировать.
Meta Ads
Facebook · Instagram
Двойные фигурные скобки {{...}}. Значения фиксируются в момент публикации объявления - переименование кампании задним числом их не обновит.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
| {{site_source_name}} | Площадка показа · напр. ig (Instagram), fb (Facebook) | utm_source |
| {{campaign.name}} | Название кампании · напр. spring_sale_2026 | utm_campaign |
| {{campaign.id}} | ID кампании (стабильный) · напр. 120210000000012345 | utm_campaign / id |
| {{adset.name}} | Название группы объявлений | utm_term |
| {{adset.id}} | ID группы объявлений | utm_term |
| {{ad.name}} | Название объявления / креатива | utm_content |
| {{ad.id}} | ID объявления | utm_content |
| {{placement}} | Плейсмент · Instagram_Stories, Facebook_Desktop_Feed | utm_content |
Google Ads
Search · Display · Performance Max
Одинарные фигурные скобки {...}. Название кампании динамически не передаётся - используйте ID или пропишите название латиницей.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
| {campaignid} | ID кампании в Google Ads | utm_campaign |
| {adgroupid} | ID группы объявлений | utm_term |
| {creative} | ID конкретного креатива / объявления | utm_content |
| {keyword} | Ключевое слово, по которому был показ (на поиске) | utm_term |
| {matchtype} | Тип соответствия ключа: e (точное), p (фразовое), b (широкое) | utm_term |
| {device} | Тип устройства: m (mobile), t (tablet), c (computer) | utm_content |
TikTok Ads
Feed · Spark Ads · Ad Group
Двойные подчёркивания __...__. AID = группа объявлений (Ad Group), CID = объявление (Creative/Ad). Не путайте их местами.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
| __CAMPAIGN_NAME__ | Название кампании в кабинете TikTok | utm_campaign |
| __CAMPAIGN_ID__ | Числовой ID кампании | utm_campaign |
| __AID_NAME__ | Название группы объявлений (Ad Group) | utm_term |
| __AID__ | ID группы объявлений | utm_term |
| __CID_NAME__ | Название креатива / объявления | utm_content |
| __CID__ | ID креатива / объявления | utm_content |
| __PLACEMENT__ | Плейсмент показа | utm_content |
Яндекс.Директ
Поиск · РСЯ · Товарная галерея
Одинарные фигурные скобки {...}. {campaign_name_lat} передаёт название кампании транслитом без пробелов.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
| {campaign_name_lat} | Название кампании транслитом (латиницей) | utm_campaign |
| {campaign_id} | Числовой ID кампании | utm_campaign |
| {ad_id} | ID объявления | utm_content |
| {keyword} | Ключевая фраза показа | utm_term |
| {source_type} | Тип площадки: search (поиск) или context (РСЯ) | utm_content |
| {device_type} | Тип устройства: desktop, mobile, tablet | utm_content |
VK Реклама
Новый кабинет рекламы
VK Реклама использует двойные скобки {{...}}. Не путайте со старым кабинетом ВКонтакте (где были одинарные скобки).
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
| {{campaign_id}} | ID рекламной кампании | utm_campaign |
| {{banner_id}} | ID объявления / баннера | utm_content |
| {{ad_id}} | ID объявления | utm_content |
| {{geo}} | ID региона показа | utm_term |
Часто задаваемые вопросы
utm_source (источник перехода: google, meta, tiktok), utm_medium (тип трафика: cpc, paid_social, banner) и utm_campaign (название или ID кампании). Параметры utm_content и utm_term необязательны, но крайне полезны для детализации креативов и ключевых фраз.
{{campaign.name}}, Google Ads и Яндекс.Директ - одинарные {campaign_id}, а TikTok - двойные подчеркивания __CAMPAIGN_NAME__. Наш генератор автоматически выбирает правильный синтаксис при клике на логотип площадки.